ООО "ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД" ГУСАРЪ
| ООО "ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД" "ГУСАРъ" | ||||||
| Таблица фигур | DN, мм | PN | Крутящий момент, (Нм) | Ход запорного органа, (мм) (диаметр резьбы шпинделя), (ММ) | Тип присоединения | Тип электропривода |
| 30с941нж | 50 | 16 | 40 | 70(Tr18x4LH) | А | ГЗ-А.70/24 |
| 80 | 50 | 100(Tr18x4LH) | ||||
| 100 | 60 | 120(Tr18x4LH) | ||||
| 30с941нж | 150 | 16 | 100 | 170(Tr28x5LH) | А | ГЗ-А.100/24 |
| 200 | 150 | 220(Tr28x5LH) | Б | ГЗ-Б300/24 | ||
| 250 | 210 | 270(Tr28x5LH) | ||||
| 300 | 250 | 320(Tr40x6LH) | ||||
| 30с999нж | 100 | 25 | 90 | 120(Tr28x5LH) | А | ГЗ-А.100/24 |
| 30с915нж | 100 | 25 | 100 | 120(Tr28x5LH) | А | ГЗ-А.150/24 |












