Клапаны регулирующие КПСР серии 100
для установки в системах тепловодоснабжения на холодную и горячую воду или 30% водный раствор этиленгликоля с температурой до 150°С и давлением до 1,6 МПа
Трубопроводная арматура
Газовоздушное оборудование
Приводы и исполнительные механизмы
Насосное оборудование
Детали трубопроводов
Оборудование УКЭМКлапан КПСР - предназначен для применения в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами путем изменения расхода рабочих сред (кроме вакуума), транспортируемых по трубопроводам различного назначения.
Скачайте подробный каталог с тех.описаниями на клапаны КПСР, КССР:
![]() | - Скачать каталог "Регулирующая арматура" (Клапаны КПСР, КССР и Регуляторы РА) в формате Pdf ( |
Табл.1 Сводная таблица технических характеристик клапанов КПСР
| Исполнение клапанов КПСР по сериям | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
| Внешний вид | ![]() | ![]() | ||||
| Условный диаметр, DN, мм | 15 – 200 | 15 – 200 | 15 - 200 | 15 - 300 | 15 - 150 | |
| Условное давление, РN, МПа | 1,6 | 1,6;2,5 | 4,0-16,0 | 1,6-4,0 | 1,6 | |
| Условная температура, Т, °С | 150 | 220 | 350; 550 | 150; 220 | 150 | |
| Присоединение к трубопроводу | ||||||
| Фланцевый | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Под приварку | ● | ● | ● | |||
| Материал корпуса | ||||||
| Серый чугун (СЧ) / Высокопрочный чугун (ВЧ) | ● | ● | ● | |||
| Углеродистая сталь (СТ) | ● | ● | ● | |||
| Нержавеющая сталь (НЖ) | ● | ● | ● | |||
| Приводы электрические | ||||||
| REGADA | ST MINI | ● | ● | |||
| ST 0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ST 0,1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ST 1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| STR | ● | ● | ● | |||
| BELIMO | NV 230, NV24, | с | с | |||
| NVF230, NVF24, | с | с | ||||
| AV 230, AV24 | с | с | ||||
| SAUTER | AVM | ● | ● | ● | ||
| AVF функция безопасности | ● | ● | ||||
| DANFOSS | AMV | с | c | |||
| AME | c | с | ||||
| МЭПК | 6300, 6300 Ex | ● | ● | ● | ||
| 20000, 2000 Ex | ● | ● | ● | |||
| AUMA | SAR 07.1(Ex) | ● | ● | ● | ||
| ALS 25.1 функция безопасности | c | c | ||||
| Приводы пневматические | ||||||
| POLNA | 37-9…37-18 | с | ● | ● | ||
| 38-9...38-18 | с | ● | ● | |||
| P 250…Р1000 | с | ● | ● | |||
| R250…R1000 | с | ● | ● | |||
| SAUTER | AVP 142 | ● | ● | |||
| SPA Praha | 5222 | с | ● | ● | ||
| Привод ручной | ● | |||||

Клапаны регулирующие КПСР серии 100
для установки в системах тепловодоснабжения на холодную и горячую воду или 30% водный раствор этиленгликоля с температурой до 150°С и давлением до 1,6 МПа

Клапаны регулирующие КПСР серии 200
Применяются для водяного и насыщенного пара температурой до 220 °С и условным давлением 1,6; 2,5 МПа.
