Электропривод MOKA (Zpa Pecky)

Электроприводы вращения однооборотные ZPA Pecky MODACT ® МОКА для специальной трубопроводной арматуры, установленной в обслуживаемых помещениях АЭС с ректорами типа ВВЭР или РБМК.
Электроприводы предназначены для управления запорной и регулирующей арматурой, арматурой защитных систем, размещенной в негерметичной части атомных электростанций и в обслуживаемых помещениях атомных электростанций. Управление арматурой осуществляется путем поворота управляющего элемента на 90°.
Арматура классов безопасности 2, 3, 4 по ПНАЭГ-1-011-97 (ОПБ 88/97) может быть укомплектована данными электроприводами.
Климатические исполнения: УХЛ, категория размещения 3, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение электроприводов - любое.
Степень защиты не ниже IР 65.
Электроприводы, оснащенные датчиком положения с унифицированным сигналом 4 - 20 мА, могут работать в цепях автоматического регулирования с режимом S4.
| MOKA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИПОВОЙ НОМЕР | 52 325 | 52 326 | 52 327 | 52 328 | 52 329 | |
| Момент выключения [Нм] | 16-80 | 63-125 | 125-250 | 250-500 | 500-1000 | |
| Усилие выключения [кН] | ||||||
| Скорость управления [с/90°] | 10-80 | 10-80 | 20-160 | 20-80 | 40-160 | |
| Скорость перенещония | [мин-1] | |||||
| [мм/мин] | ||||||
| Рабочий ход | [°] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| [об] | ||||||
| [MM] | ||||||
| Напряжение питания | 1 x 220 В, 50 Гц | + | + | + | + | + |
| 24 B, 50 Гц | ||||||
| 1 x 110 B, 50 Гц | ||||||
| 3 x 220/380 B, 50 Гц | + | + | + | + | + | |
| Регулирование | двухпозиционное | + | + | + | + | + |
| трехпозиционное | ||||||
| плавное | ||||||
| PROFIBUS | ||||||
| Снятие положения | датчик сопротивления (R) | + | + | + | + | + |
| абсолютное | ||||||
| датчик тока (I) | + | + | + | + | + | |
| Выключение по положению | + | + | + | + | + | |
| Выключение по моменту | + | + | + | + | + | |
| Ручное управление | + | + | + | + | + | |
| Взпывобезопасное исполнение | ||||||
| Степень защиты | IP 65,67 | IP 65,67 | IP 65,67 | IP 65,67 | IP 65,67 | |
| Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 7,5 | 13 | 13-21 | 26-27 | 43-45 | |
| Каталог zpa pecky moka | |
| Инструкция по монтажу zpa pecky moka |












