Электропривод Zpa Pecky MOKED

Электроприводы ZPA Pecky MOKED (52 325 - 52 329) однооборотные – приводы шаровых кранов, вентилей и клапанов.
| MOKED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИПОВОЙ НОМЕР | 52 325 | 52 326 | 52 327 | 52 328 | 52 329 | |
| Момент выключения [Нм] | 16-80 | 63-125 | 125-250 | 250-500 | 500-1000 | |
| Усилие выключения [кН] | ||||||
| Скорость управления [с/90°] | 10-80 | 10-80 | 20-160 | 20-80 | 40-160 | |
| Скорость перенещония | [мин-1] | |||||
| [мм/мин] | ||||||
| Рабочий ход | [°] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| [об] | ||||||
| [MM] | ||||||
| Напряжение питания | 1 x 220 В, 50 Гц | + | + | + | + | + |
| 24 B, 50 Гц | ||||||
| 1 x 110 B, 50 Гц | ||||||
| 3 x 220/380 B, 50 Гц | + | + | + | + | + | |
| Регулирование | двухпозиционное | + | + | + | + | + |
| трехпозиционное | + | + | + | + | + | |
| плавное | ||||||
| PROFIBUS | + | + | + | + | + | |
| Снятие положения | датчик сопротивления (R) | |||||
| абсолютное | + | + | + | + | + | |
| датчик тока (I) | ||||||
| Выключение по положению | + | + | + | + | + | |
| Выключение по моменту | + | + | + | + | + | |
| Ручное управление | + | + | + | + | + | |
| Взпывобезопасное исполнение | ||||||
| Степень защиты | IP 65,67 | IP 65,67 | IP 65,67 | IP 65,67 | IP 65,67 | |
| Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 7,5 | 13 | 13-21 | 26-27 | 43-45 | |
| Каталог zpa pecky moked | |
| Инструкция по монтажу zpa pecky moked и Дополнительная инструкция | |
| 3D модель 52325 | |
| 3D модель 52326 | |
| 3D модель 52327 | |
| 3D модель 52328 | |
| 3D модель 52329 | |
| Profibus DP |












