ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА -ШТУРВАЛ С ЦЕПЬЮ
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА -ШТУРВАЛ С ЦЕПЬЮ
| VG3400-01 | ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА -ШТУРВАЛ С ЦЕПЬЮ TECOFI | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | |||||||||||||||||||||||||||
| L | H | Вес | Ду |
| 40 | 371 | 11.5 | 50 |
| 40 | 411 | 12.8 | 65 |
| 50 | 436 | 13.4 | 80 |
| 50 | 511 | 15.5 | 100 |
| 50 | 584 | 19.4 | 125 |
| 60 | 655 | 22.5 | 150 |
| 60 | 834 | 41.8 | 200 |
| 70 | 971 | 54.0 | 250 |
| 70 | 1153 | 72.0 | 300 |
| 96 | 1306 | 131.0 | 350 |
| 100 | 1497 | 162.0 | 400 |
| 106 | 1611 | 198.0 | 450 |
| 110 | 1833 | 217.0 | 500 |
| 110 | 2084 | 304.0 | 600 |
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 40 | 371 | 11.5 | 50 |
| 40 | 411 | 12.8 | 65 |
| 50 | 436 | 13.4 | 80 |
| 50 | 511 | 15.5 | 100 |
| 50 | 584 | 19.4 | 125 |
| 60 | 655 | 22.5 | 150 |
| 60 | 834 | 41.8 | 200 |
| 70 | 971 | 54.0 | 250 |
| 70 | 1153 | 72.0 | 300 |
| 96 | 1306 | 131.0 | 350 |
| 100 | 1497 | 162.0 | 400 |
| 106 | 1611 | 198.0 | 450 |
| 110 | 1833 | 217.0 | 500 |
| 110 | 2084 | 304.0 | 600 |














