ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СО СКВОЗНЫМ НОЖОМ И МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРНЫМ ПРИВОДОМ
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СО СКВОЗНЫМ НОЖОМ И МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРНЫМ ПРИВОДОМ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 40 | 650 | 0.0 | 50 |
| 40 | 718 | 0.0 | 65 |
| 50 | 769 | 0.0 | 80 |
| 50 | 873 | 0.0 | 100 |
| 50 | 990 | 0.0 | 125 |
| 60 | 1102 | 0.0 | 150 |
| 60 | 1351 | 0.0 | 200 |
| 70 | 1564 | 0.0 | 250 |
| 70 | 1832 | 0.0 | 300 |
| 96 | 2057 | 0.0 | 350 |
| 100 | 2325 | 0.0 | 400 |
| 106 | 2517 | 0.0 | 450 |
| 110 | 2846 | 0.0 | 500 |
| 110 | 3248 | 0.0 | 600 |
| 110 | 3724 | 0.0 | 700 |
| 110 | 4219 | 0.0 | 800 |
| 110 | 4790 | 0.0 | 900 |
| 110 | 5216 | 0.0 | 1000 |
| 120 | 6043 | 0.0 | 1200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 40 | 650 | 0.0 | 50 |
| 40 | 718 | 0.0 | 65 |
| 50 | 769 | 0.0 | 80 |
| 50 | 873 | 0.0 | 100 |
| 50 | 990 | 0.0 | 125 |
| 60 | 1102 | 0.0 | 150 |
| 60 | 1351 | 0.0 | 200 |
| 70 | 1564 | 0.0 | 250 |
| 70 | 1832 | 0.0 | 300 |
| 96 | 2057 | 0.0 | 350 |
| 100 | 2325 | 0.0 | 400 |
| 106 | 2517 | 0.0 | 450 |
| 110 | 2846 | 0.0 | 500 |
| 110 | 3248 | 0.0 | 600 |
| 110 | 3724 | 0.0 | 700 |
| 110 | 4219 | 0.0 | 800 |
| 110 | 4790 | 0.0 | 900 |
| 110 | 5216 | 0.0 | 1000 |
| 120 | 6043 | 0.0 | 1200 |














